12 «Кубок Пеликана ПОС СПбГПУ»
Группа «А». Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исток | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 10 | |
| 2 | Дрезина | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 | |
| 3 | ФУИТ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | |
| 4 | МВШУ Юнайтед | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | |
| 5 | Невалинк | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 | |
Группа «Б». Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селект | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 10 | |
| 2 | Рубин | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 3 | Святоши | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | |
| 4 | Перцы | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | |
| 5 | Катеначчо | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 3 | |
Группа «В». Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЗ Альянс | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 12 | |
| 2 | ТСТ | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 3 | 9 | |
| 3 | Пингвинс | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 6 | |
| 4 | ГоноКок | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | 3 | |
| 5 | Утёс-45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | |
Группа «Г». Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карал | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 7 | |
| 2 | Вымпел | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | |
| 3 | Революция | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | |
| 4 | Бычки | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 | |
| 5 | БСК | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | |